Permanenzen live aus dem Spielsaal
Die Zahlen aktualisieren sich automatisch alle 15 Minuten. Angaben ohne Gewähr.

DetailsTisch 7
| S |
G |
R |
| | 0 | |
| 15 | | |
| | | 25 |
| 10 | | |
| | | 12 |
| | | 30 |
| | | 25 |
| | | 21 |
| 22 | | |
| 6 | | |
| | | 23 |
| | | 19 |
| 24 | | |
| 10 | | |
| 33 | | |
| | | 16 |
| 28 | | |
| 20 | | |
| | | 27 |
| | | 9 |
| 6 | | |
| 28 | | |
| | | 27 |
| | | 7 |
| 10 | | |
| 28 | | |
| | | 12 |
| -- | | |
| | | 9 |
| 10 | | |
| | | 7 |
| | | 36 |
| | | 1 |
| 15 | | |
| 31 | | |
| 20 | | |
| | | 25 |
| 24 | | |
| | | 12 |
| 17 | | |
| 35 | | |
| | | 5 |
| | | 9 |
| | | 18 |
| 26 | | |
| 4 | | |
| 6 | | |
| 28 | | |
| 13 | | |
| -- | | |
| | | 36 |
| | | 3 |
| 29 | | |
| 15 | | |
| | | 34 |
| 2 | | |
| | | 18 |
| | | 30 |
| | | 32 |
| 22 | | |
| | | 32 |
| 33 | | |
| | | 18 |
| | | 19 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| | | 16 |
| | | 30 |
| 33 | | |
| | | 32 |
| 24 | | |
| 28 | | |
| -- | | |
| 2 | | |
| | | 23 |
| | | 23 |
| | | 18 |
| 35 | | |
| | | 21 |
| | | 30 |
| | | 19 |
| | | 21 |
| 10 | | |
| 28 | | |
| | | 5 |
| 29 | | |
| 20 | | |
| | | 32 |
| | 0 | |
| | | 7 |
| 11 | | |
| -- | | |
| 33 | | |
| | | 36 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| 28 | | |
| 33 | | |
| 2 | | |
| | | 23 |
| | | 16 |
| | | 5 |
| | | 18 |
| 24 | | |
| | | 18 |
| | | 5 |
| | | 36 |
| -- | | |
| | | 14 |
| | | 23 |
| | | 19 |
| 8 | | |
| | | 27 |
| | | 23 |
| | | 25 |
| | 0 | |
| 29 | | |
| | | 16 |
| 11 | | |
| 6 | | |
| 2 | | |
| 15 | | |
| 35 | | |
| 22 | | |
| | | 1 |
| 29 | | |
| | | 7 |
| 33 | | |
| 29 | | |
| | 0 | |
| | | 30 |
| | | 18 |
| | | 14 |
| 22 | | |
| | | 5 |
| -- | | |
| 33 | | |
| | 0 | |
| 2 | | |
| 11 | | |
| | | 19 |
| 8 | | |
| 22 | | |
| 15 | | |
| 24 | | |
| | | 19 |
| | | 23 |
| | | 27 |
| | | 34 |
| | | 23 |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 28 | | |
| | | 34 |
| | | 3 |
| 11 | | |
| 10 | | |
| 2 | | |
| | | 12 |
| 26 | | |
| 15 | | |
| | | 5 |
| 26 | | |
| 10 | | |
| | | 9 |
| | | 18 |
| | | 18 |
| -- | | |
| 28 | | |
| | 0 | |
| 17 | | |
| 17 | | |
| 28 | | |
| 13 | | |
| | 0 | |
| 6 | | |
| 2 | | |
| 15 | | |
| 2 | | |
| | | 25 |
| | | 32 |
| 15 | | |
| -- | | |
| | | 32 |
| 6 | | |
| | | 3 |
| | | 1 |
| | | 34 |
| | | 3 |
| 17 | | |
| | | 3 |
| | | 23 |
| 15 | | |
| | | 16 |
| 35 | | |
| 26 | | |
| 2 | | |
| | | 18 |
| 13 | | |
| | | 25 |
| 8 | | |
| | | 36 |
| | | 19 |
| 24 | | |
| | | 7 |
| 31 | | |
| | | 23 |
| | | 5 |
| | | 1 |
| | | 14 |
| | 0 | |
| 15 | | |
| 26 | | |
| | | 21 |
| 31 | | |
| 10 | | |
| | | 7 |
| -- | | |
| 4 | | |
| | | 25 |
| | 0 | |
| | 0 | |
| 22 | | |
| | | 27 |
| 35 | | |
| 33 | | |
| 2 | | |
| | | 23 |
| | | 19 |
| 4 | | |
DetailsTisch 8
| S |
G |
R |
| | | 3 |
| 4 | | |
| | | 36 |
| 35 | | |
| | | 23 |
| | | 3 |
| | | 34 |
| | | 23 |
| | | 5 |
| | | 9 |
| | | 34 |
| 11 | | |
| 2 | | |
| 2 | | |
| | | 30 |
| 22 | | |
| | | 21 |
| | | 25 |
| 4 | | |
| 4 | | |
| 28 | | |
| 31 | | |
| 2 | | |
| 17 | | |
| 29 | | |
| 17 | | |
| | | 14 |
| 20 | | |
| | | 19 |
| 10 | | |
| | 0 | |
| 8 | | |
| | | 30 |
| 24 | | |
| 20 | | |
| -- | | |
| | | 34 |
| | | 7 |
| | | 30 |
| | | 5 |
| | | 34 |
| 24 | | |
| | | 34 |
| 6 | | |
| | | 23 |
| | 0 | |
| | | 9 |
| 28 | | |
| | | 27 |
| 2 | | |
| | | 23 |
| | | 30 |
| 24 | | |
| 33 | | |
| 33 | | |
| | | 25 |
| | | 16 |
| 6 | | |
| | | 18 |
| 8 | | |
| | 0 | |
| 2 | | |
| | 0 | |
| -- | | |
| 20 | | |
| | | 5 |
| 11 | | |
| 8 | | |
| 33 | | |
| 28 | | |
| | | 27 |
| 6 | | |
| | | 3 |
| | | 23 |
| | | 9 |
| 24 | | |
| | | 27 |
| 26 | | |
| | | 21 |
| | | 1 |
| | | 23 |
| 31 | | |
| | | 30 |
| 10 | | |
| | | 32 |
| 35 | | |
| | | 30 |
| | | 9 |
| -- | | |
| | | 16 |
| | | 1 |
| | | 27 |
| | | 19 |
| 35 | | |
| | | 3 |
| 10 | | |
| | | 23 |
| | | 5 |
| 29 | | |
| 17 | | |
| 20 | | |
| | 0 | |
| | | 1 |
| 10 | | |
| | | 16 |
| | | 21 |
| 13 | | |
| | | 9 |
| 10 | | |
| 4 | | |
| | | 1 |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 2 | | |
| 6 | | |
| | | 5 |
| | | 19 |
| -- | | |
| 8 | | |
| | | 1 |
| 31 | | |
| | | 9 |
| | | 18 |
| | | 9 |
| 24 | | |
| | | 19 |
| 31 | | |
| | | 14 |
| 26 | | |
| | | 14 |
| 13 | | |
| 11 | | |
| 35 | | |
| | | 36 |
| | | 9 |
| | | 21 |
| -- | | |
| | | 12 |
| | | 19 |
| 22 | | |
| 8 | | |
| 33 | | |
| | | 14 |
| 33 | | |
| | | 19 |
| | | 32 |
| | | 27 |
| 35 | | |
| | | 7 |
| 4 | | |
| | | 7 |
| 15 | | |
| | | 25 |
| 33 | | |
| | | 18 |
| -- | | |
| | | 30 |
| 35 | | |
| 33 | | |
| | | 12 |
| 8 | | |
| | 0 | |
| | | 3 |
| 33 | | |
| | | 30 |
| | | 19 |
| 17 | | |
| 15 | | |
| | | 30 |
| | | 12 |
| 26 | | |
| | | 25 |
| -- | | |
| 24 | | |
| | | 1 |
| 15 | | |
| 28 | | |
| 33 | | |
| | | 25 |
| | | 7 |
| | | 18 |
| 8 | | |
| 4 | | |
| | | 36 |
| 17 | | |
| 26 | | |
| 17 | | |
| 31 | | |
| | | 34 |
| 15 | | |
| | | 7 |
| | | 23 |
| | 0 | |
| | | 1 |
| 8 | | |
| -- | | |
| | | 18 |
| | | 9 |
| | 0 | |
| | | 32 |
| | | 7 |
| 11 | | |
| | 0 | |
| | | 3 |
| | | 34 |
| | | 5 |
| | | 3 |
| | | 34 |
| 35 | | |
| 15 | | |
| | | 1 |
| 26 | | |
| 6 | | |
| | | 5 |
| 35 | | |
| | 0 | |
| | | 27 |
| 8 | | |
| | | 23 |
| -- | | |
| | | 5 |
| 29 | | |
| | | 25 |
| | | 7 |
| | | 32 |
| 24 | | |
| 8 | | |
| | | 7 |
| | | 36 |
| 6 | | |
| | | 3 |
| | | 5 |
| 17 | | |
| 10 | | |
| | | 34 |
| | 0 | |
| | | 9 |
| 6 | | |
| | | 21 |
| 35 | | |
| 28 | | |
| 11 | | |
| 29 | | |
| | | 18 |
| 17 | | |
| 35 | | |
| 22 | | |
| 33 | | |
| | | 19 |
| 13 | | |
| 29 | | |
| 35 | | |
| 29 | | |
| | | 30 |
| 33 | | |
| 33 | | |
| -- | | |
| 2 | | |
| 31 | | |
| | | 19 |
| 22 | | |
| | | 18 |
| 26 | | |
| | | 19 |
| 33 | | |
| 17 | | |
| 6 | | |
| | | 21 |
| 35 | | |
| | | 19 |
| | | 27 |
| 26 | | |
| 35 | | |
| 11 | | |
| 2 | | |
| 35 | | |
| 11 | | |
| | | 25 |
| | | 30 |
| | | 5 |
| | | 16 |
| | | 16 |
| | | 7 |
| 24 | | |
| 31 | | |
| -- | | |
| 20 | | |
| 20 | | |
| 6 | | |
| 26 | | |
| | | 19 |
| | | 1 |
| | | 18 |
| 2 | | |
| | | 32 |
| | | 19 |
| | | 19 |
| | | 18 |
| 15 | | |
| | | 34 |
| 24 | | |
| 13 | | |
| | | 16 |
| 4 | | |
| 11 | | |
| | | 18 |
| 10 | | |
DetailsTisch 10
| S |
G |
R |
| | | 27 |
| 4 | | |
| 8 | | |
| 33 | | |
| | | 7 |
| | | 21 |
| | | 25 |
| 24 | | |
| 15 | | |
| 10 | | |
| 15 | | |
| 35 | | |
| | | 19 |
| 28 | | |
| | | 18 |
| | | 14 |
| 29 | | |
| 31 | | |
| | 0 | |
| -- | | |
| 10 | | |
| | | 1 |
| | | 34 |
| | | 1 |
| | | 9 |
| | | 14 |
| 22 | | |
| 28 | | |
| 24 | | |
| | | 30 |
| | | 12 |
| 22 | | |
| | | 19 |
| 33 | | |
| 22 | | |
| | | 3 |
| 20 | | |
| | | 23 |
| 24 | | |
| | | 9 |
| | | 19 |
| | 0 | |
| 17 | | |
| | | 5 |
| | | 9 |
| | | 14 |
| | | 19 |
| 4 | | |
| | | 1 |
| -- | | |
| 13 | | |
| 10 | | |
| | | 1 |
| 2 | | |
| 28 | | |
| | | 5 |
| 22 | | |
| | | 36 |
| | | 9 |
| | 0 | |
| | | 34 |
| | | 30 |
| | | 25 |
| | | 23 |
| | | 34 |
| 2 | | |
| 24 | | |
| 6 | | |
| 35 | | |
| | | 12 |
| 31 | | |
| | | 18 |
| 17 | | |
| | | 9 |
| | | 21 |
| -- | | |
| | | 23 |
| | | 36 |
| | 0 | |
| | | 34 |
| 31 | | |
| | | 23 |
| 11 | | |
| | | 1 |
| | | 23 |
| 22 | | |
| -- | | |
| | | 12 |
| 31 | | |
| 31 | | |
| | | 7 |
| | | 7 |
| | | 32 |
| 11 | | |
| 35 | | |
DetailsTisch 21
| S |
G |
R |
| 4 | | |
| | | 16 |
| | | 36 |
| 22 | | |
| | | 34 |
| 29 | | |
| | | 16 |
| | | 23 |
| | | 5 |
| | | 5 |
| | | 34 |
| | | 19 |
| | | 30 |
| 33 | | |
| 22 | | |
| 26 | | |
| 26 | | |
| | | 30 |
| | | 18 |
| 20 | | |
| 10 | | |
| | | 34 |
| | | 5 |
| -- | | |
| | | 16 |
| | | 5 |
| 10 | | |
| | | 7 |
| | | 19 |
| 24 | | |
| | | 9 |
| 35 | | |
| | | 34 |
| 4 | | |
| 22 | | |
| | | 32 |
| 10 | | |
| | | 7 |
| -- | | |
| | | 19 |
| | | 36 |
| | | 34 |
| | | 36 |
| | | 1 |
| 31 | | |
| | 0 | |
| | | 27 |
| 13 | | |
| | | 23 |
| 24 | | |
| | 0 | |
| 4 | | |
| 26 | | |
| -- | | |
| 29 | | |
| 29 | | |
| 35 | | |
| 10 | | |
| | | 30 |
| 20 | | |
| 13 | | |
| 2 | | |
| | | 21 |
| | | 34 |
| 13 | | |
| 31 | | |
| 20 | | |
| 29 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 26 | | |
| -- | | |
| 4 | | |
| | | 34 |
| 13 | | |
| | | 14 |
| | | 27 |
| 29 | | |
| 2 | | |
| | | 16 |
| | | 34 |
| | | 36 |
| | | 19 |
| | | 5 |
| 17 | | |
| | | 16 |
| 13 | | |